Trámites y Servicios
Consulta las tarifas oficiales 2026 de los servicios deportivos del SIDEC y cómo realizar tu pago.
Consulta rápida
Busca un servicio o tarifa
Escribe lo que buscas: "alberca", "cancha de futbol", "salón", "golf"…
78 conceptos
Por el uso de canchas
| Concepto | Unidad | Costo |
|---|---|---|
| De futbol once empastado | Por 2 horas | $900 |
| De futbol once empastado sintético | Por 2 horas | $900 |
| De futbol once sin pasto | Por 2 horas | $168 |
| De futbol siete empastado sintético | Por hora | $304 |
| De futbol cinco empastado sintético | Por hora | $245 |
| De futbol rápido concreto | Por hora | $112 |
| De futbol rápido sintético | Por hora | $245 |
| De béisbol empastado | Por partido | $280 |
| De beisbol sin pasto | Por partido | $298 |
| Futbol en cancha de basquetbol | Por partido | $153 |
| De frontón | Por hora | $93 |
| De tenis | Por hora | $93 |
| Cancha de futbol americano empastado y sintético | Por 2 horas | $516 |
| Cancha de futbol americano empastado y sintético | Por hora | $259 |
| De hockey sobre ruedas | Por persona, por hora | $25 |
| De voleibol en canchas de usos múltiples | Por partido | $56 |
| De voleibol de playa | Por partido | $96 |
| De basquetbol al aire libre para torneos y entrenamientos | Por hora | $56 |
| De squash | Por hora | $112 |
| De ráquetbol | Por hora | $112 |
Por el uso de gimnasio
| Concepto | Unidad | Costo |
|---|---|---|
| Olímpico | Por mes | $8,999 |
| De voleibol en gimnasio | Por partido | $394 |
| De basquetbol en gimnasio | Por hora | $281 |
| De basquetbol en duela en gimnasio | Por hora | $900 |
Por el uso de albercas
| Concepto | Unidad | Costo |
|---|---|---|
| Alberca deportiva Miguel Alemán Valdés | Por adulto, por día Por niño, por día | $32 $22 |
| Alberca hasta 20 horas al mes deportiva Miguel Alemán Valdés, con instructor | Por persona por mes | $577 |
| Alberca en Celanse | Por adulto, por día Por niño, por día | $32 $22 |
| Mensualidad alberca municipal Liliana Ibáñez López (con instructor, 1 hora, 3 clases a la semana) | Por persona | $381 |
| Mensualidad alberca municipal Liliana Ibáñez López (con instructor, 1 hora, 3 clases a la semana) | Por persona | $565 |
| Mensualidad alberca municipal Liliana Ibáñez López (con instructor, 1 hora, 5 clases a la semana) | Por persona | $847 |
| Alberca municipal Liliana Ibáñez López (con instructor, 1 hora, exclusivamente los días sábados) | Por persona | $220 |
| Alberca municipal Liliana Ibáñez López para equipos representativos o selectivos municipales afiliados a su asociación deportiva (2 horas diarias exclusivamente de lunes a viernes) | Por persona, por mes | $640 |
| Chapoteadero en la deportiva Miguel Alemán Valdés | Por persona | $5 |
Por el uso de Estadios
| Concepto | Unidad | Costo |
|---|---|---|
| De béisbol sin fines de lucro | Por partido | $337 |
| De béisbol para eventos durante el día | Por 2 horas | $1,487 |
| De béisbol para liga | Por partido | $281 |
| De béisbol para liga infantil | Por partido | $245 |
| Pista de atletismo en deportiva Norte | Por evento, por 2 horas | $1,038 |
| De béisbol para evento NO deportivos y de bajo impacto (sin uso de escenarios y sin afectar la superficie del estadio) | Por evento de hasta 6 horas | $22,497 |
| De béisbol para eventos NO deportivos y de alto impacto (con uso de escenarios o cualquier material que se requiera instalar en la superficie del estadio | Por evento de hasta 6 horas | $56,243 |
Por el uso de salones de usos múltiples
| Concepto | Unidad | Costo |
|---|---|---|
| Deportiva Miguel Alemán Valdés | Por evento, por día | $4,454 |
| Deportiva Miguel Alemán Valdés | Por hora | $450 |
| Deportiva Jacarandas | Por mes | $2,974 |
| Deportiva Campanario | Por mes | $8,458 |
| Deportiva Campanario | Por evento, por hora | $853 |
| Deportiva Campanario | Por hora | $285 |
| Deportiva Norte | Por mes | $4,461 |
| Deportiva Norte | Por evento | $749 |
| Deportiva Las Flores | Por mes | $2,974 |
| Deportiva Las Flores | Por evento | $450 |
| Deportiva Emiliano Zapata | Por hora | $450 |
| Deportiva Álamos | Por hora | $166 |
Por el uso de dormitorios
| Concepto | Unidad | Costo |
|---|---|---|
| Deportiva Miguel Alemán Vladés | Habitación sencilla | $171 |
| Deportiva Miguel Alemán Valdés | Habitación doble | $331 |
| Deportiva Miguel Alemán Valdés | Habitación cuádruple | $595 |
Por acceso a deportivas
| Concepto | Unidad | Costo |
|---|---|---|
| Acceso al estacionamiento de la deportiva Miguel Alemán Valdés | Por vehículo, por día | $15 |
| Acceso al estacionamiento de la deportiva Miguel Alemán Valdés, en evento no deportivo | Por vehículo | $15 |
| Acceso a estacionamiento de las deportivas Estatal, Campanario, Norte, Romeral, Valle de Naranjos, Juan Pablo II, Campos LUC y Galaxias del Parque | Por vehículo, por día | $10 |
Por uso de espacios para vendedores
| Concepto | Unidad | Costo |
|---|---|---|
| Vendedores ambulantes | Por vendedor, por día | $153 |
| Espacios comerciales por m2 | Por día | $225 |
| Espacios de locales comerciales por m2 (Estanquillos) | Por m2, por mes | $749 |
| Uso de energía eléctrica en refrigerador y/o congelador en estanquillos | Por mes | $522 |
| Uso de energía eléctrica para puestos fijos dentro de instalaciones en Campos Celaya (LUC) | Por mes | $522 |
| Uso de espacio para puestos fijos dentro de instalaciones en Campos Celaya (LUC) | Por m2, por mes | $749 |
| Publicidad en barda perimetral de los espacios deportivos | Por mes | $1,487 |
Por uso de espacios para cursos
| Concepto | Unidad | Costo |
|---|---|---|
| Uso de las instalaciones para curso de verano en deportiva Miguel Alemán Valdés | Por curso de hasta 4 semanas | $222,948 |
| Curso de verano en deportiva Miguel Alemán Valdés y deportiva Estatal | Por persona, por curso de hasta 4 semanas | $1,238 |
| Curso de verano en deportivas Emiliano Zapata, Campanario, Norte, San Juanico, Valle Naranjos, Gran Hacienda, Álamos, Celanese, Galaxias del Parque, Jacarandas, Juan Pablo II, La Misión, Romeral y San Juan de la Vega | Por persona, por curso de hasta 4 semanas | $900 |
Por uso de campo de Golf y espacios en Celanese
| Concepto | Unidad | Costo |
|---|---|---|
| Renta de campo de Golf | Por torneo, por un día | $13,215 |
| Por el uso de campo de Golf | Mensualidad por persona | $1,785 |
| Por juego de Golf (9 hoyos o una vuelta) | Por persona | $370 |
| Por juego de Golf completo (18 hoyos o dos vueltas) | Por persona | $397 |
| Renta de local pro-golf | Por m2, por mes | $749 |
| Uso de instalaciones para eventos sociales: kiosco, alberca, palapas y sanitarios | Por evento hasta de 6 horas | $5,154 |
| Uso de instalaciones para eventos sociales: kiosco, alberca, palapas y sanitarios, con uso de empastado | Por evento hasta de 6 horas | $7,402 |
| Estacionamiento de carritos de Golf particulares (sin responsabilidad para el Municipio) | Por mes | $792 |
| Cafetería | Por m2, por mes | $749 |
Por el uso de sanitarios
| Concepto | Unidad | Costo |
|---|---|---|
| Acceso a sanitarios en unidades deportivas | Por persona | $3 |
No encontramos servicios con ese término. Prueba con otra palabra.
Montos en pesos (MXN). Fuente: Disposiciones Administrativas / Ley de Ingresos del Municipio de Celaya 2026. Las tarifas pueden actualizarse conforme a su publicación oficial.
Importante
Descuentos y consideraciones
La normatividad contempla descuentos y reglas especiales. Estas son las principales:
- En lo que respecta al numeral 1 del inciso j) se aumentará el 5% del costo de la renta por torneo en día adicional.
- En lo que respecta al numeral 8 del inciso c) tratándose de medallistas nacionales y seleccionados nacionales tendrán un descuento del 100%.
- Los eventos nocturnos tendrán un costo adicional del 100%. A partir de las 20:00 horas en horario normal y a partir de las 21:00 horas en horario de verano.
- En los productos contemplados en los numerales de los incisos a), b), c), d), e), f) e i), de la fracción I, los deportistas, clubes, ligas, asociaciones, instituciones educativas, de la zona rural y urbana, podrán obtener un descuento de hasta el 100% que será aprobado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento a solicitud del SIDEC, siempre y cuando el evento y/o el uso de las instalaciones deportivas sean sin un fin lucrativo y tengan un beneficio social.
- En relación al numeral 3 del inciso g), de la fracción I, se otorgará un descuento del 50% de lunes a viernes en la deportiva Estatal, a los alumnos de las escuelas deportivas registradas en el padrón del SIDEC.
¿Necesitas ayuda?
Regístrate en el RUDM Contáctanos Realiza tu trámite o resuelve dudas
Los pagos se realizan en la caja de la unidad deportiva. Presenta identificación oficial y respeta el reglamento de cada instalación. Deportistas, ligas y escuelas registradas pueden solicitar descuentos.